Suivi des véhicules
Définition | Tarif | |
Installation | Installation d’un appareil neuf ou remplacement. | 85€ |
Désinstallation | Retrait d’un appareil. Le dispositif est laissé au client qui est en charge du retour. | 75€ |
Désinstallation / Réinstallation | Retrait d’un appareil depuis 1 véhicule, et installation sur un autre véhicule, même site et même heure. | 110€ |
Assistance technique | Visite d’un ingénieur pour vérification ou réparation. | 80€ |
Rendez-vous manqué | Absence ou annulation d’un rendez-vous avec un préavis de moins de 24 heures. | 80€ |
Frais non remboursables | Cet appareil a été suspendu et ne fonctionnera plus en raison d’un défaut de paiement. Il n’a pas été retourné dans les 60 jours. | 30€ |
Frais supplémentaires en dehors des horaires d’ouverture | Frais supplémentaires pour intervention pendant le weekend. | 30€ |
Frais administratifs | Frais pour configuration initiale de l’appareil. | 25€ |
Frais pour prélèvements automatiques retournés | Frais pour un paiement par prélèvement automatique manqué. | 12€ |
Facture papier | Frais pour recevoir une copie papier d’une seule facture. | 10€ |
Caméras de bord
1 caméra/double objectif | 2 caméras | 3 caméras | 4 caméras | 5 caméras | >5 caméras | |
Installation | 90€ | 190€ | 250€ | 370€ | 490€ | Prix disponible sur demande |
Fonctionnalités supplémentaires (identification du conducteur, congés, tachymètre, bouton d’alerte risque imminent ou incident) | 10€ chacun | 10€ chacun | 10€ chacun | 10€ chacun | 10€ chacun | Prix disponible sur demande |
Sonde de température | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 50€ | Prix disponible sur demande |
Installation balayage latéral | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ | Prix disponible sur demande |
Frais supplémentaires en dehors des horaires d’ouverture | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ | 25€ | Prix disponible sur demande |
Désinstallation | 80€ | 170€ | 220€ | 320€ | 420€ | Prix disponible sur demande |
Désinstallation / Réinstallation | 130€ | 280€ | 360€ | 540€ | 700€ | Prix disponible sur demande |
Assistance technique | 55€ | 55€ | 55€ | 55€ | 55€ | Prix disponible sur demande |
Ces tarifs ne sont que des montants minimaux. Toute installation personnalisée/sur mesure peut entraîner des frais supplémentaires en fonction des besoins.